NPI Taxonomy Codes
A taxonomy code is a 10-character code that describes a health care provider's classification and area of specialization, such as family medicine, cardiology or clinical social work. Providers list one or more taxonomy codes when they get an NPI, and health plans and billing systems use them to tell what kind of provider they are dealing with. Search the full code set below or browse it by grouping.
Providers choose their own taxonomy codes, and a code describes a specialty area, not the services someone provides. Provider information is based on publicly available NPPES data. An NPI does not indicate licensure, credentialing, network participation, or current practice status.
Results for “315P00000X”
1 matching code
-
315P00000X Intellectual Disabilities Intermediate Care FacilityNursing & Custodial Care Facilities › Intermediate Care Facility, Intellectual DisabilitiesFind providers with this code
Definition
An intermediate care facility providing services for individuals with intellectual disabilities.
Popular taxonomy codes
Well-known codes for common specialties. Each one links to a provider search limited to that exact code.
| Code | Specialty | Where it sits | Search |
|---|---|---|---|
| 207Q00000X | Family Medicine Physician | Allopathic & Osteopathic Physicians › Family Medicine | Find providers |
| 207R00000X | Internal Medicine Physician | Allopathic & Osteopathic Physicians › Internal Medicine | Find providers |
| 207RC0000X | Cardiovascular Disease Physician | Allopathic & Osteopathic Physicians › Internal Medicine › Cardiovascular Disease | Find providers |
| 208000000X | Pediatrics Physician | Allopathic & Osteopathic Physicians › Pediatrics | Find providers |
| 207V00000X | Obstetrics & Gynecology Physician | Allopathic & Osteopathic Physicians › Obstetrics & Gynecology | Find providers |
| 2084P0800X | Psychiatry Physician | Allopathic & Osteopathic Physicians › Psychiatry & Neurology › Psychiatry | Find providers |
| 363LF0000X | Family Nurse Practitioner | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers › Nurse Practitioner › Family | Find providers |
| 363A00000X | Physician Assistant | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers › Physician Assistant | Find providers |
| 1223G0001X | General Practice Dentistry | Dental Providers › Dentist › General Practice | Find providers |
| 1041C0700X | Clinical Social Worker | Behavioral Health & Social Service Providers › Social Worker › Clinical | Find providers |
| 225100000X | Physical Therapist | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers › Physical Therapist | Find providers |
| 282N00000X | General Acute Care Hospital | Hospitals › General Acute Care Hospital | Find providers |
How taxonomy codes work
The codes come from the Health Care Provider Taxonomy code set, which the National Uniform Claim Committee (NUCC) maintains and publishes twice a year, in January and July. Each code is a unique, ten-character alphanumeric identifier. NUCC organizes the set in three levels: a provider grouping, a classification within it, and, for some codes, an area of specialization within that.
| Level | Example |
|---|---|
| Provider grouping | Allopathic & Osteopathic Physicians |
| Classification | Internal Medicine |
| Area of specialization | Cardiovascular Disease |
| Taxonomy code | 207RC0000X (Cardiovascular Disease Physician) |
Not every code has all three levels. Many stop at the classification, for example a code for Internal Medicine in general, with more specific codes for its subspecialties. In version 26.1, every code ends in the letter X. Beyond that, the characters have no meaning you need to decode: look codes up here rather than reading them.
Codes are self-selected by providers to describe their specialty area, not the services they render. To get an NPI, an application has to include a taxonomy code that reflects the applicant's classification and specialization. NUCC publishes new versions in January and July, and codes can be added, changed or retired. Retired codes show as “Inactive” in search results here and are left out of the browse list.
Primary and other taxonomy codes
A provider can list more than one taxonomy code, but has to mark one as the primary code. The NPPES data file has room for 15 codes per provider, and most providers fill in only a few. A physician might list internal medicine as primary and cardiovascular disease as a second code.
This affects searches. NPILayer's Provider Search and the API's taxonomy
filter match a provider's primary taxonomy code only, so a provider who
lists cardiology only as a secondary code does not appear when you search for the
cardiology code. The free-text specialty search behaves the same way. It is a
deliberate choice that keeps results focused on what each provider mainly does.
Browse all taxonomy codes
All 870 active codes, grouped as NUCC groups them. Open a grouping to see its codes. Each code links to a provider search for that exact code.
- Agencies (15)
- Allopathic & Osteopathic Physicians (238)
- Ambulatory Health Care Facilities (63)
- Behavioral Health & Social Service Providers (40)
- Chiropractic Providers (12)
- Dental Providers (20)
- Dietary & Nutritional Service Providers (13)
- Emergency Medical Service Providers (5)
- Eye and Vision Services Providers (17)
- Group (2)
- Hospital Units (5)
- Hospitals (18)
- Laboratories (4)
- Managed Care Organizations (4)
- Nursing & Custodial Care Facilities (13)
- Nursing Service Providers (59)
- Nursing Service Related Providers (13)
- Other Service Providers (38)
- Pharmacy Service Providers (19)
- Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers (58)
- Podiatric Medicine & Surgery Service Providers (9)
- Residential Treatment Facilities (8)
- Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers (82)
- Respite Care Facility (5)
- Speech, Language and Hearing Service Providers (9)
- Student, Health Care (1)
- Suppliers (31)
- Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers (52)
- Transportation Services (17)
Agencies 15 codes
| Code | Classification | Area of specialization | Search |
|---|---|---|---|
| 251B00000X | Case Management | Find providers | |
| 251S00000X | Community/Behavioral Health | Find providers | |
| 251C00000X | Day Training, Developmentally Disabled Services | Find providers | |
| 252Y00000X | Early Intervention Provider Agency | Find providers | |
| 253J00000X | Foster Care Agency | Find providers | |
| 251E00000X | Home Health | Find providers | |
| 251F00000X | Home Infusion | Find providers | |
| 251G00000X | Hospice Care, Community Based | Find providers | |
| 253Z00000X | In Home Supportive Care | Find providers | |
| 251300000X | Local Education Agency (LEA) | Find providers | |
| 251J00000X | Nursing Care | Find providers | |
| 251T00000X | Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) Provider Organization | Find providers | |
| 251K00000X | Public Health or Welfare | Find providers | |
| 251X00000X | Supports Brokerage | Find providers | |
| 251V00000X | Voluntary or Charitable | Find providers |
Allopathic & Osteopathic Physicians 238 codes
| Code | Classification | Area of specialization | Search |
|---|---|---|---|
| 207K00000X | Allergy & Immunology | Find providers | |
| 207KA0200X | Allergy & Immunology | Allergy | Find providers |
| 207KI0005X | Allergy & Immunology | Clinical & Laboratory Immunology | Find providers |
| 207L00000X | Anesthesiology | Find providers | |
| 207LA0401X | Anesthesiology | Addiction Medicine | Find providers |
| 207LC0200X | Anesthesiology | Critical Care Medicine | Find providers |
| 207LH0002X | Anesthesiology | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 207LP2900X | Anesthesiology | Pain Medicine | Find providers |
| 207LP3000X | Anesthesiology | Pediatric Anesthesiology | Find providers |
| 207LP4000X | Anesthesiology | Physician Nutrition Specialist | Find providers |
| 208U00000X | Clinical Pharmacology | Find providers | |
| 208C00000X | Colon & Rectal Surgery | Find providers | |
| 207N00000X | Dermatology | Find providers | |
| 207NI0002X | Dermatology | Clinical & Laboratory Dermatological Immunology | Find providers |
| 207ND0900X | Dermatology | Dermatopathology | Find providers |
| 207ND0101X | Dermatology | MOHS-Micrographic Surgery | Find providers |
| 207NP0225X | Dermatology | Pediatric Dermatology | Find providers |
| 207NS0135X | Dermatology | Procedural Dermatology | Find providers |
| 204R00000X | Electrodiagnostic Medicine | Find providers | |
| 207P00000X | Emergency Medicine | Find providers | |
| 207PE0004X | Emergency Medicine | Emergency Medical Services | Find providers |
| 207PH0002X | Emergency Medicine | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 207PT0002X | Emergency Medicine | Medical Toxicology | Find providers |
| 207PP0204X | Emergency Medicine | Pediatric Emergency Medicine | Find providers |
| 207PS0010X | Emergency Medicine | Sports Medicine | Find providers |
| 207PE0005X | Emergency Medicine | Undersea and Hyperbaric Medicine | Find providers |
| 207Q00000X | Family Medicine | Find providers | |
| 207QA0401X | Family Medicine | Addiction Medicine | Find providers |
| 207QA0000X | Family Medicine | Adolescent Medicine | Find providers |
| 207QA0505X | Family Medicine | Adult Medicine | Find providers |
| 207QD0401X | Family Medicine | Diabetology | Find providers |
| 207QG0300X | Family Medicine | Geriatric Medicine | Find providers |
| 207QH0002X | Family Medicine | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 207QB0002X | Family Medicine | Obesity Medicine | Find providers |
| 207QP0002X | Family Medicine | Physician Nutrition Specialist | Find providers |
| 207QS1201X | Family Medicine | Sleep Medicine | Find providers |
| 207QS0010X | Family Medicine | Sports Medicine | Find providers |
| 208D00000X | General Practice | Find providers | |
| 208M00000X | Hospitalist | Find providers | |
| 202C00000X | Independent Medical Examiner | Find providers | |
| 202D00000X | Integrative Medicine | Find providers | |
| 207R00000X | Internal Medicine | Find providers | |
| 207RA0401X | Internal Medicine | Addiction Medicine | Find providers |
| 207RA0000X | Internal Medicine | Adolescent Medicine | Find providers |
| 207RA0002X | Internal Medicine | Adult Congenital Heart Disease | Find providers |
| 207RA0001X | Internal Medicine | Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | Find providers |
| 207RA0201X | Internal Medicine | Allergy & Immunology | Find providers |
| 207RC0000X | Internal Medicine | Cardiovascular Disease | Find providers |
| 207RI0001X | Internal Medicine | Clinical & Laboratory Immunology | Find providers |
| 207RC0001X | Internal Medicine | Clinical Cardiac Electrophysiology | Find providers |
| 207RC0200X | Internal Medicine | Critical Care Medicine | Find providers |
| 207QB0505X | Internal Medicine | Diabetology | Find providers |
| 207RE0101X | Internal Medicine | Endocrinology, Diabetes & Metabolism | Find providers |
| 207RG0100X | Internal Medicine | Gastroenterology | Find providers |
| 207RG0300X | Internal Medicine | Geriatric Medicine | Find providers |
| 207RH0000X | Internal Medicine | Hematology | Find providers |
| 207RH0003X | Internal Medicine | Hematology & Oncology | Find providers |
| 207RI0008X | Internal Medicine | Hepatology | Find providers |
| 207RH0002X | Internal Medicine | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 207RH0005X | Internal Medicine | Hypertension Specialist | Find providers |
| 207RI0200X | Internal Medicine | Infectious Disease | Find providers |
| 207RI0011X | Internal Medicine | Interventional Cardiology | Find providers |
| 207RM1200X | Internal Medicine | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Find providers |
| 207RX0202X | Internal Medicine | Medical Oncology | Find providers |
| 207RN0300X | Internal Medicine | Nephrology | Find providers |
| 207RB0002X | Internal Medicine | Obesity Medicine | Find providers |
| 207RP1002X | Internal Medicine | Physician Nutrition Specialist | Find providers |
| 207RP1001X | Internal Medicine | Pulmonary Disease | Find providers |
| 207RR0500X | Internal Medicine | Rheumatology | Find providers |
| 207RS0012X | Internal Medicine | Sleep Medicine | Find providers |
| 207RS0010X | Internal Medicine | Sports Medicine | Find providers |
| 207RT0003X | Internal Medicine | Transplant Hepatology | Find providers |
| 209800000X | Legal Medicine | Find providers | |
| 207SG0202X | Medical Genetics | Clinical Biochemical Genetics | Find providers |
| 207SC0300X | Medical Genetics | Clinical Cytogenetics | Find providers |
| 207SG0201X | Medical Genetics | Clinical Genetics (M.D.) | Find providers |
| 207SG0203X | Medical Genetics | Clinical Molecular Genetics | Find providers |
| 207SG0207X | Medical Genetics | Medical Biochemical Genetics | Find providers |
| 207SM0001X | Medical Genetics | Molecular Genetic Pathology | Find providers |
| 207SG0205X | Medical Genetics | Ph.D. Medical Genetics | Find providers |
| 207T00000X | Neurological Surgery | Find providers | |
| 204D00000X | Neuromusculoskeletal Medicine & OMM | Find providers | |
| 204C00000X | Neuromusculoskeletal Medicine, Sports Medicine | Find providers | |
| 207U00000X | Nuclear Medicine | Find providers | |
| 207UN0903X | Nuclear Medicine | In Vivo & In Vitro Nuclear Medicine | Find providers |
| 207UN0901X | Nuclear Medicine | Nuclear Cardiology | Find providers |
| 207UN0902X | Nuclear Medicine | Nuclear Imaging & Therapy | Find providers |
| 207V00000X | Obstetrics & Gynecology | Find providers | |
| 207VC0300X | Obstetrics & Gynecology | Complex Family Planning | Find providers |
| 207VC0200X | Obstetrics & Gynecology | Critical Care Medicine | Find providers |
| 207VX0201X | Obstetrics & Gynecology | Gynecologic Oncology | Find providers |
| 207VG0400X | Obstetrics & Gynecology | Gynecology | Find providers |
| 207VH0002X | Obstetrics & Gynecology | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 207VM0101X | Obstetrics & Gynecology | Maternal & Fetal Medicine | Find providers |
| 207VB0002X | Obstetrics & Gynecology | Obesity Medicine | Find providers |
| 207VX0000X | Obstetrics & Gynecology | Obstetrics | Find providers |
| 207VE0102X | Obstetrics & Gynecology | Reproductive Endocrinology | Find providers |
| 207VF0040X | Obstetrics & Gynecology | Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery | Find providers |
| 207W00000X | Ophthalmology | Find providers | |
| 207WX0120X | Ophthalmology | Cornea and External Diseases Specialist | Find providers |
| 207WX0009X | Ophthalmology | Glaucoma Specialist | Find providers |
| 207WX0109X | Ophthalmology | Neuro-ophthalmology | Find providers |
| 207WX0200X | Ophthalmology | Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery | Find providers |
| 207WX0110X | Ophthalmology | Pediatric Ophthalmology and Strabismus Specialist | Find providers |
| 207WX0107X | Ophthalmology | Retina Specialist | Find providers |
| 207WX0108X | Ophthalmology | Uveitis and Ocular Inflammatory Disease | Find providers |
| 204E00000X | Oral & Maxillofacial Surgery | Find providers | |
| 207X00000X | Orthopaedic Surgery | Find providers | |
| 207XS0114X | Orthopaedic Surgery | Adult Reconstructive Orthopaedic Surgery | Find providers |
| 207XX0004X | Orthopaedic Surgery | Foot and Ankle Surgery | Find providers |
| 207XS0106X | Orthopaedic Surgery | Hand Surgery | Find providers |
| 207XS0117X | Orthopaedic Surgery | Orthopaedic Surgery of the Spine | Find providers |
| 207XX0801X | Orthopaedic Surgery | Orthopaedic Trauma | Find providers |
| 207XP3100X | Orthopaedic Surgery | Pediatric Orthopaedic Surgery | Find providers |
| 207XX0005X | Orthopaedic Surgery | Sports Medicine | Find providers |
| 207Y00000X | Otolaryngology | Find providers | |
| 207YS0123X | Otolaryngology | Facial Plastic Surgery | Find providers |
| 207YX0602X | Otolaryngology | Otolaryngic Allergy | Find providers |
| 207YX0905X | Otolaryngology | Otolaryngology/Facial Plastic Surgery | Find providers |
| 207YX0901X | Otolaryngology | Otology & Neurotology | Find providers |
| 207YP0228X | Otolaryngology | Pediatric Otolaryngology | Find providers |
| 207YX0007X | Otolaryngology | Plastic Surgery within the Head & Neck | Find providers |
| 207YS0012X | Otolaryngology | Sleep Medicine | Find providers |
| 208VP0014X | Pain Medicine | Interventional Pain Medicine | Find providers |
| 208VP0000X | Pain Medicine | Pain Medicine | Find providers |
| 207ZP0101X | Pathology | Anatomic Pathology | Find providers |
| 207ZP0102X | Pathology | Anatomic Pathology & Clinical Pathology | Find providers |
| 207ZB0001X | Pathology | Blood Banking & Transfusion Medicine | Find providers |
| 207ZP0104X | Pathology | Chemical Pathology | Find providers |
| 207ZC0008X | Pathology | Clinical Informatics | Find providers |
| 207ZC0006X | Pathology | Clinical Pathology | Find providers |
| 207ZP0105X | Pathology | Clinical Pathology/Laboratory Medicine | Find providers |
| 207ZC0500X | Pathology | Cytopathology | Find providers |
| 207ZD0900X | Pathology | Dermatopathology | Find providers |
| 207ZF0201X | Pathology | Forensic Pathology | Find providers |
| 207ZH0000X | Pathology | Hematology | Find providers |
| 207ZI0100X | Pathology | Immunopathology | Find providers |
| 207ZM0300X | Pathology | Medical Microbiology | Find providers |
| 207ZP0007X | Pathology | Molecular Genetic Pathology | Find providers |
| 207ZN0500X | Pathology | Neuropathology | Find providers |
| 207ZP0213X | Pathology | Pediatric Pathology | Find providers |
| 208000000X | Pediatrics | Find providers | |
| 2080A0000X | Pediatrics | Adolescent Medicine | Find providers |
| 2080C0008X | Pediatrics | Child Abuse Pediatrics | Find providers |
| 2080I0007X | Pediatrics | Clinical & Laboratory Immunology | Find providers |
| 2080P0006X | Pediatrics | Developmental - Behavioral Pediatrics | Find providers |
| 2080H0002X | Pediatrics | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 2080T0002X | Pediatrics | Medical Toxicology | Find providers |
| 2080N0001X | Pediatrics | Neonatal-Perinatal Medicine | Find providers |
| 2080P0008X | Pediatrics | Neurodevelopmental Disabilities | Find providers |
| 2080B0002X | Pediatrics | Obesity Medicine | Find providers |
| 2080P0201X | Pediatrics | Pediatric Allergy/Immunology | Find providers |
| 2080P0202X | Pediatrics | Pediatric Cardiology | Find providers |
| 2080P0203X | Pediatrics | Pediatric Critical Care Medicine | Find providers |
| 2080P0204X | Pediatrics | Pediatric Emergency Medicine | Find providers |
| 2080P0205X | Pediatrics | Pediatric Endocrinology | Find providers |
| 2080P0206X | Pediatrics | Pediatric Gastroenterology | Find providers |
| 2080P0207X | Pediatrics | Pediatric Hematology-Oncology | Find providers |
| 2080P0208X | Pediatrics | Pediatric Infectious Diseases | Find providers |
| 2080P0210X | Pediatrics | Pediatric Nephrology | Find providers |
| 2080P0214X | Pediatrics | Pediatric Pulmonology | Find providers |
| 2080P0216X | Pediatrics | Pediatric Rheumatology | Find providers |
| 2080T0004X | Pediatrics | Pediatric Transplant Hepatology | Find providers |
| 2080P1004X | Pediatrics | Physician Nutrition Specialist | Find providers |
| 2080S0012X | Pediatrics | Sleep Medicine | Find providers |
| 2080S0010X | Pediatrics | Sports Medicine | Find providers |
| 202K00000X | Phlebology | Find providers | |
| 208100000X | Physical Medicine & Rehabilitation | Find providers | |
| 2081P0301X | Physical Medicine & Rehabilitation | Brain Injury Medicine | Find providers |
| 2081H0002X | Physical Medicine & Rehabilitation | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 2081N0008X | Physical Medicine & Rehabilitation | Neuromuscular Medicine | Find providers |
| 2081P2900X | Physical Medicine & Rehabilitation | Pain Medicine | Find providers |
| 2081P0010X | Physical Medicine & Rehabilitation | Pediatric Rehabilitation Medicine | Find providers |
| 2081P0004X | Physical Medicine & Rehabilitation | Spinal Cord Injury Medicine | Find providers |
| 2081S0010X | Physical Medicine & Rehabilitation | Sports Medicine | Find providers |
| 208200000X | Plastic Surgery | Find providers | |
| 2082S0099X | Plastic Surgery | Plastic Surgery Within the Head and Neck | Find providers |
| 2082S0105X | Plastic Surgery | Surgery of the Hand | Find providers |
| 2083A0300X | Preventive Medicine | Addiction Medicine | Find providers |
| 2083A0100X | Preventive Medicine | Aerospace Medicine | Find providers |
| 2083C0008X | Preventive Medicine | Clinical Informatics | Find providers |
| 2083T0002X | Preventive Medicine | Medical Toxicology | Find providers |
| 2083B0002X | Preventive Medicine | Obesity Medicine | Find providers |
| 2083X0100X | Preventive Medicine | Occupational Medicine | Find providers |
| 2083P0500X | Preventive Medicine | Preventive Medicine/Occupational Environmental Medicine | Find providers |
| 2083P0901X | Preventive Medicine | Public Health & General Preventive Medicine | Find providers |
| 2083S0010X | Preventive Medicine | Sports Medicine | Find providers |
| 2083P0011X | Preventive Medicine | Undersea and Hyperbaric Medicine | Find providers |
| 2084A0401X | Psychiatry & Neurology | Addiction Medicine | Find providers |
| 2084P0802X | Psychiatry & Neurology | Addiction Psychiatry | Find providers |
| 2084B0040X | Psychiatry & Neurology | Behavioral Neurology & Neuropsychiatry | Find providers |
| 2084P0301X | Psychiatry & Neurology | Brain Injury Medicine | Find providers |
| 2084P0804X | Psychiatry & Neurology | Child & Adolescent Psychiatry | Find providers |
| 2084N0600X | Psychiatry & Neurology | Clinical Neurophysiology | Find providers |
| 2084D0003X | Psychiatry & Neurology | Diagnostic Neuroimaging | Find providers |
| 2084E0001X | Psychiatry & Neurology | Epilepsy | Find providers |
| 2084F0202X | Psychiatry & Neurology | Forensic Psychiatry | Find providers |
| 2084P0805X | Psychiatry & Neurology | Geriatric Psychiatry | Find providers |
| 2084H0002X | Psychiatry & Neurology | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 2084A2900X | Psychiatry & Neurology | Neurocritical Care | Find providers |
| 2084P0005X | Psychiatry & Neurology | Neurodevelopmental Disabilities | Find providers |
| 2084N0400X | Psychiatry & Neurology | Neurology | Find providers |
| 2084N0402X | Psychiatry & Neurology | Neurology with Special Qualifications in Child Neurology | Find providers |
| 2084N0008X | Psychiatry & Neurology | Neuromuscular Medicine | Find providers |
| 2084B0002X | Psychiatry & Neurology | Obesity Medicine | Find providers |
| 2084P2900X | Psychiatry & Neurology | Pain Medicine | Find providers |
| 2084P0800X | Psychiatry & Neurology | Psychiatry | Find providers |
| 2084P0015X | Psychiatry & Neurology | Psychosomatic Medicine | Find providers |
| 2084S0012X | Psychiatry & Neurology | Sleep Medicine | Find providers |
| 2084S0010X | Psychiatry & Neurology | Sports Medicine | Find providers |
| 2084V0102X | Psychiatry & Neurology | Vascular Neurology | Find providers |
| 2085B0100X | Radiology | Body Imaging | Find providers |
| 2085D0003X | Radiology | Diagnostic Neuroimaging | Find providers |
| 2085R0202X | Radiology | Diagnostic Radiology | Find providers |
| 2085U0001X | Radiology | Diagnostic Ultrasound | Find providers |
| 2085H0002X | Radiology | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 2085N0700X | Radiology | Neuroradiology | Find providers |
| 2085N0904X | Radiology | Nuclear Radiology | Find providers |
| 2085P0229X | Radiology | Pediatric Radiology | Find providers |
| 2085R0001X | Radiology | Radiation Oncology | Find providers |
| 2085R0205X | Radiology | Radiological Physics | Find providers |
| 2085R0203X | Radiology | Therapeutic Radiology | Find providers |
| 2085R0204X | Radiology | Vascular & Interventional Radiology | Find providers |
| 208600000X | Surgery | Find providers | |
| 2086H0002X | Surgery | Hospice and Palliative Medicine | Find providers |
| 2086S0120X | Surgery | Pediatric Surgery | Find providers |
| 2086P0122X | Surgery | Physician Nutrition Specialist | Find providers |
| 2086S0122X | Surgery | Plastic and Reconstructive Surgery | Find providers |
| 2086S0105X | Surgery | Surgery of the Hand | Find providers |
| 2086S0102X | Surgery | Surgical Critical Care | Find providers |
| 2086X0206X | Surgery | Surgical Oncology | Find providers |
| 2086S0127X | Surgery | Trauma Surgery | Find providers |
| 2086S0129X | Surgery | Vascular Surgery | Find providers |
| 208G00000X | Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) | Find providers | |
| 204F00000X | Transplant Surgery | Find providers | |
| 208800000X | Urology | Find providers | |
| 2088P0231X | Urology | Pediatric Urology | Find providers |
| 2088F0040X | Urology | Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery | Find providers |
Ambulatory Health Care Facilities 63 codes
| Code | Classification | Area of specialization | Search |
|---|---|---|---|
| 261Q00000X | Clinic/Center | Find providers | |
| 261QM0855X | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | Find providers |
| 261QA0600X | Clinic/Center | Adult Day Care | Find providers |
| 261QM0850X | Clinic/Center | Adult Mental Health | Find providers |
| 261QA0005X | Clinic/Center | Ambulatory Family Planning Facility | Find providers |
| 261QA0006X | Clinic/Center | Ambulatory Fertility Facility | Find providers |
| 261QA1903X | Clinic/Center | Ambulatory Surgical | Find providers |
| 261QA0900X | Clinic/Center | Amputee | Find providers |
| 261QA3000X | Clinic/Center | Augmentative Communication | Find providers |
| 261QB0400X | Clinic/Center | Birthing | Find providers |
| 261QC1500X | Clinic/Center | Community Health | Find providers |
| 261QC1800X | Clinic/Center | Corporate Health | Find providers |
| 261QC0050X | Clinic/Center | Critical Access Hospital | Find providers |
| 261QD0000X | Clinic/Center | Dental | Find providers |
| 261QD1600X | Clinic/Center | Developmental Disabilities | Find providers |
| 261QE0002X | Clinic/Center | Emergency Care | Find providers |
| 261QE0700X | Clinic/Center | End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment | Find providers |
| 261QE0800X | Clinic/Center | Endoscopy | Find providers |
| 261QF0050X | Clinic/Center | Family Planning, Non-Surgical | Find providers |
| 261QF0400X | Clinic/Center | Federally Qualified Health Center (FQHC) | Find providers |
| 261QG0250X | Clinic/Center | Genetics | Find providers |
| 261QH0100X | Clinic/Center | Health Service | Find providers |
| 261QH0700X | Clinic/Center | Hearing and Speech | Find providers |
| 261QI0500X | Clinic/Center | Infusion Therapy | Find providers |
| 261QL0400X | Clinic/Center | Lithotripsy | Find providers |
| 261QM1200X | Clinic/Center | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Find providers |
| 261QM2500X | Clinic/Center | Medical Specialty | Find providers |
| 261QM3000X | Clinic/Center | Medically Fragile Infants and Children Day Care | Find providers |
| 261QM0801X | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | Find providers |
| 261QM2800X | Clinic/Center | Methadone | Find providers |
| 261QM1000X | Clinic/Center | Migrant Health | Find providers |
| 261QM1103X | Clinic/Center | Military Ambulatory Procedure Visits Operational (Transportable) | Find providers |
| 261QM1102X | Clinic/Center | Military Outpatient Operational (Transportable) Component | Find providers |
| 261QM1101X | Clinic/Center | Military and U.S. Coast Guard Ambulatory Procedure | Find providers |
| 261QM1100X | Clinic/Center | Military/U.S. Coast Guard Outpatient | Find providers |
| 261QM1300X | Clinic/Center | Multi-Specialty | Find providers |
| 261QX0100X | Clinic/Center | Occupational Medicine | Find providers |
| 261QX0200X | Clinic/Center | Oncology | Find providers |
| 261QX0203X | Clinic/Center | Oncology, Radiation | Find providers |
| 261QS0132X | Clinic/Center | Ophthalmologic Surgery | Find providers |
| 261QS0112X | Clinic/Center | Oral and Maxillofacial Surgery | Find providers |
| 261QP3300X | Clinic/Center | Pain | Find providers |
| 261QP2000X | Clinic/Center | Physical Therapy | Find providers |
| 261QP1100X | Clinic/Center | Podiatric | Find providers |
| 261QP2300X | Clinic/Center | Primary Care | Find providers |
| 261QP2400X | Clinic/Center | Prison Health | Find providers |
| 261QP0904X | Clinic/Center | Public Health, Federal | Find providers |
| 261QP0905X | Clinic/Center | Public Health, State or Local | Find providers |
| 261QR0200X | Clinic/Center | Radiology | Find providers |
| 261QR0206X | Clinic/Center | Radiology, Mammography | Find providers |
| 261QR0208X | Clinic/Center | Radiology, Mobile | Find providers |
| 261QR0207X | Clinic/Center | Radiology, Mobile Mammography | Find providers |
| 261QR0800X | Clinic/Center | Recovery Care | Find providers |
| 261QR0400X | Clinic/Center | Rehabilitation | Find providers |
| 261QR0404X | Clinic/Center | Rehabilitation, Cardiac Facilities | Find providers |
| 261QR0401X | Clinic/Center | Rehabilitation, Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF) | Find providers |
| 261QR0405X | Clinic/Center | Rehabilitation, Substance Use Disorder | Find providers |
| 261QR1100X | Clinic/Center | Research | Find providers |
| 261QR1300X | Clinic/Center | Rural Health | Find providers |
| 261QS1200X | Clinic/Center | Sleep Disorder Diagnostic | Find providers |
| 261QS1000X | Clinic/Center | Student Health | Find providers |
| 261QU0200X | Clinic/Center | Urgent Care | Find providers |
| 261QV0200X | Clinic/Center | VA | Find providers |
Behavioral Health & Social Service Providers 40 codes
| Code | Classification | Area of specialization | Search |
|---|---|---|---|
| 106E00000X | Assistant Behavior Analyst | Find providers | |
| 103K00000X | Behavior Analyst | Find providers | |
| 106S00000X | Behavior Technician | Find providers | |
| 103G00000X | Clinical Neuropsychologist | Find providers | |
| 103GC0700X | Clinical Neuropsychologist | Clinical | Find providers |
| 101Y00000X | Counselor | Find providers | |
| 101YA0400X | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Find providers |
| 101YM0800X | Counselor | Mental Health | Find providers |
| 101YP1600X | Counselor | Pastoral | Find providers |
| 101YP2500X | Counselor | Professional | Find providers |
| 101YS0200X | Counselor | School | Find providers |
| 101200000X | Drama Therapist | Find providers | |
| 106H00000X | Marriage & Family Therapist | Find providers | |
| 102X00000X | Poetry Therapist | Find providers | |
| 102L00000X | Psychoanalyst | Find providers | |
| 103T00000X | Psychologist | Find providers | |
| 103TA0400X | Psychologist | Addiction (Substance Use Disorder) | Find providers |
| 103TA0700X | Psychologist | Adult Development & Aging | Find providers |
| 103TC0700X | Psychologist | Clinical | Find providers |
| 103TC2200X | Psychologist | Clinical Child & Adolescent | Find providers |
| 103TB0200X | Psychologist | Cognitive & Behavioral | Find providers |
| 103TC1900X | Psychologist | Counseling | Find providers |
| 103TE1000X | Psychologist | Educational | Find providers |
| 103TE1100X | Psychologist | Exercise & Sports | Find providers |
| 103TF0000X | Psychologist | Family | Find providers |
| 103TF0200X | Psychologist | Forensic | Find providers |
| 103TP2701X | Psychologist | Group Psychotherapy | Find providers |
| 103TH0004X | Psychologist | Health | Find providers |
| 103TH0100X | Psychologist | Health Service | Find providers |
| 103TM1800X | Psychologist | Intellectual & Developmental Disabilities | Find providers |
| 103TM1700X | Psychologist | Men & Masculinity | Find providers |
| 103TP0016X | Psychologist | Prescribing (Medical) | Find providers |
| 103TP0814X | Psychologist | Psychoanalysis | Find providers |
| 103TP2700X | Psychologist | Psychotherapy | Find providers |
